Purpose: For platform engineers, provides resource requirements for control plane, workers, storage, and platform services.
Control Plane Sizing
| Cluster Size | Nodes | vCPU | Memory | Disk |
|---|
| Small (<50 workers) | 3 | 4 | 8 GB | 100 GB |
| Medium (50-200 workers) | 3 | 8 | 16 GB | 200 GB |
| Large (200+ workers) | 3 | 16 | 32 GB | 500 GB |
Worker Node Sizing
| Workload Type | vCPU | Memory | Disk |
|---|
| General Purpose | 4 | 16 GB | 100 GB |
| Memory Intensive | 4 | 32 GB | 100 GB |
| Compute Intensive | 8 | 16 GB | 100 GB |
| Storage Intensive | 4 | 16 GB | 500 GB |
| Service | CPU Request | Memory Request | Storage |
|---|
| FluxCD | 100m | 256Mi | - |
| cert-manager | 100m | 128Mi | - |
| Kyverno | 500m | 512Mi | - |
| Prometheus | 500m | 2Gi | 50Gi |
| Grafana | 100m | 256Mi | 1Gi |
| Loki | 500m | 1Gi | 100Gi |
| Tempo | 500m | 1Gi | 50Gi |
| Keycloak | 500m | 1Gi | 1Gi |
| Harbor | 1000m | 2Gi | 100Gi |
| Longhorn | 500m | 512Mi | varies |
Network Bandwidth
| Traffic Type | Minimum | Recommended |
|---|
| Control Plane | 1 Gbps | 10 Gbps |
| Worker Nodes | 1 Gbps | 10 Gbps |
| Storage Network | 10 Gbps | 25 Gbps |
Storage Requirements
| Component | Size | Type |
|---|
| etcd | 20 GB | SSD |
| Container Images | 50 GB | SSD |
| Logs (Loki) | 100 GB+ | HDD/SSD |
| Metrics (Prometheus) | 50 GB+ | SSD |
| Application Data | varies | varies |